『Tears of Metal』総合データベース
武器進化ツリー、スコットランド部隊兵種、ドラゴンティア神器、拠点設計図を網羅。
262 件のデータを表示中
| 装備 / 兵種名 | 種別 | レア度 | 性能&ステータス | 必要ステータス | 入手方法 / チャプター |
|---|---|---|---|---|---|
高地阔剑与圆盾 苏格兰高地标志性的护手阔剑与带铁缘的硬木圆盾,攻防兼备。 | weapons | コモン | ⚔️ 45 攻撃力 🛡️ 15 防御力 強靭度: 20 重量: 4kg | なし | 初始默认装备 |
炼金炽燃阔剑 经由格林阿德炼金火油淬炼,轻攻击终结段释放灼热烈焰轨迹。 | weapons | レア | ⚔️ 78 攻撃力 🛡️ 20 防御力 強靭度: 35 重量: 5kg | なし | 格林阿德氏族锻炉 |
华莱士双刃大巨剑 威廉·华莱士佩戴的双刃双手大巨剑,重击强力破甲并施展360度大范围旋风斩。 | weapons | ユニーク | ⚔️ 120 攻撃力 🛡️ 5 防御力 強靭度: 70 重量: 9kg | なし | 华莱士指挥官专精 |
碎石者破甲巨锤 碎石者鲁阿德的重装战锤,挥击产生大范围震地冲击波并带有霸体免控效果。 | weapons | ユニーク | ⚔️ 140 攻撃力 🛡️ 10 防御力 強靭度: 95 重量: 14kg | なし | 鲁阿德战役进度解锁 |
布里安高地双刺刃 专为暴风连击打造的高地双短刃,翻滚闪避不会打断直击连段数。 | weapons | レア | ⚔️ 65 攻撃力 🛡️ 8 防御力 強靭度: 15 重量: 2kg | なし | 布里安战役进度解锁 |
龙之泪堕化战镰 浸染天降龙之泪陨石能量,对全场所有被链接的敌军造成连带暗影穿透伤害。 | weapons | 異変 | ⚔️ 110 攻撃力 0強靭度: 50 重量: 6kg | なし | 第三幕龙之陨石坑掉落 |
高地反骑长战戟 长柄破盾战戟,超远攻击距离,对骑兵冲锋与大盾兵阵拥有专属破防伤害倍率。 | weapons | コモン | ⚔️ 75 攻撃力 🛡️ 12 防御力 強靭度: 45 重量: 7kg | なし | 大营军械库图纸 |
高地紫杉长战弓 强韧的高地紫杉长弓,具备中远距离强穿透力与破甲效果。 | weapons | コモン | ⚔️ 60 攻撃力 0強靭度: 10 重量: 3kg | なし | 大营弓箭所 |
踏镫重装钢弩 带有自寻轨迹强化的高威能重装钢弩,精准打击高威胁精英目标。 | weapons | レア | ⚔️ 95 攻撃力 0強靭度: 30 重量: 6kg | なし | 福赛思氏族军械室 |
炉火新鲜班诺克燕麦饼 在热石板上烘烤的传统大麦班诺克饼,食用后立即恢复 35 点生命值。 | camp-supplies | コモン | 0 🛡️ 5 防御力 | なし | 主厨戈登营地食堂 |
高地腌肉粗盐 开采自高地峭壁的优质岩盐,是主厨戈登制作耐力军粮的必备调味品。 | camp-supplies | コモン | 0 | なし | 主厨戈登营地食堂 |
高山野生草药 散发清香的高山草本植物,可舒缓肌肉疲倦并加快耐力自然恢复速率。 | camp-supplies | コモン | 0 | なし | 主厨戈登营地食堂 |
秘制苏格兰哈吉斯 戈登的招牌硬核料理:为全队提供持续 8 分钟的 +30% 最大耐力与极速回气增益。 | camp-supplies | レア | 0 🛡️ 15 防御力 | なし | 主厨戈登 2 阶大营升级 |
果木烟熏河鲑鱼 果木冷熏高地湖鲑鱼,提升 15% 冲刺移速并在本场战斗中提供 1 次免死保护。 | camp-supplies | レア | 0 🛡️ 10 防御力 | なし | 主厨戈登 2 阶大营升级 |
氏族传承 【盟友指令】盟友指挥发射三个带有轨迹的飞行道具。它们具有 1 级引燃。 | emblems | レア | ⚔️ 25 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
爆裂格挡 【格挡】你的格挡具有 3 级引燃。 招架具有 9 级引燃。 | emblems | レア | ⚔️ 30 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
轨迹闪避 【闪避】在闪避时,留下一条持续 3 秒的轨迹。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
轨迹重击 【重击】你的重击具有 2 级引燃。 重击终结技发射三个带有轨迹的飞行道具。它们具有 4 级引燃。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
爆裂一击 【普攻】你的强击具有 1 级引燃。 强击终结技具有 3 级引燃。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
岩盐 【被动】受到伤害时,获得坚韧,持续 3 秒。 | emblems | レア | ⚔️ 30 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
硇砂 【被动】进行格挡会使你获得坚韧,持续 1 秒。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
家族传承 【盟友指令】盟友指挥创造一次分摊 1 次击中的锁链。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
折射格挡 【格挡】格挡施加折射。 招架生成一个 5 连击的锁链。 所有锁链伤害提升 +5。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
折射闪避 【闪避】闪避对 3 米范围内敌人施加折射。 | emblems | レア | ⚔️ 30 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
连锁重击 【重击】重击生成一个 3 连击的锁链。 重击终结技生成一个 6 连击的锁链。 所有锁链伤害提升 +5。 | emblems | レア | ⚔️ 60 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
折射打击 【普攻】强击施加折射。 强击终结技生成一个 2 连击的锁链。 所有锁链伤害提升 +5。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
强化珐琅 【被动】当你闪避一次攻击时,攻击者在 4 秒内受到来自所有来源的伤害提升 +35%。 | emblems | レア | ⚔️ 3 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
精巧染料 【被动】招架与终结技使你的必杀能量提升 5%。 | emblems | レア | 0 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
Challenge Low HP 【外观】Challenge Low HP Desc | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
Challenge More Enemies 【外观】Challenge More Enemies Desc | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
Challenge Tanky Elites 【外观】Challenge Tanky Elites Desc | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
每日挑战 #1——嗜血渴望 【外观】生命会随时间流逝,但根据造成伤害的一定比例获得治疗 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
每日挑战 #2——富人之难 【外观】初始拥有 600 枚金币,金币获取 +100%,宝箱数量增加,所受伤害 +250% | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
每日挑战 #3——天启 【外观】杂兵数量更多且更危险 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
每日挑战 #4——火蚁 【外观】杂兵数量更多且更危险 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
每日挑战 #5——先祖之赐 【外观】获得的每个徽章等级提高 1 级,但你的攻击造成的伤害降低 80% | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
氏族传承 【盟友指令】盟友指挥释放一股波动,施加 10 层连结。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
屏障重击 【格挡】格挡赋予支撑,持续 2 秒。 招架对周围的敌人施加 15 层连结。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
公牛冲锋 【闪避】闪避赋予支撑,持续 2 秒。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
强力猛击 【重击】你的重击施加 20 层连结。 重击终结技释放一股波动,施加 20 层连结。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
迅猛重击 【普攻】你的强击施加 10 层连结。 强击终结技释放一股波动,施加 10 层连结。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
困兽之斗 【被动】当最大生命值低于 20% 时,获得狂乱。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
痛苦之刺 【被动】受到伤害时,获得狂乱,持续 3 秒。 | emblems | レア | ⚔️ 30 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
建筑材料 【外观】用于完成路障。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
玛丽奥特的锻锤 【外观】玛丽奥特得心应手的工具之一。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
玛丽奥特的锻钳 【外观】玛丽奥特得心应手的工具之一。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
玛丽奥特的砥石 【外观】玛丽奥特得心应手的工具之一。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
破烂垃圾 【外观】一些毫无价值的废品。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
石头 【外观】一块不起眼的小石头。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
家族传承 【盟友指令】盟友指挥生成 1 个灵珠。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
灵珠格挡 【格挡】格挡生成 4 个灵珠,并吸引周围所有灵珠。 | emblems | レア | ⚔️ 40 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
灵珠闪避 【闪避】闪避生成 4 个灵珠。 | emblems | レア | ⚔️ 40 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
灵珠重击 【重击】重击生成 4 个灵珠。 重击终结技吸引所有周围的灵珠。 | emblems | レア | ⚔️ 40 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
灵珠打击 【普攻】强击生成 1 个灵珠。 强击终结技生成双倍数量的 4 灵珠。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
正义惩戒 【被动】当你援助一名盟友时,伤害提高 10%,持续 5 秒。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
灵魂护佑 【被动】在连杀奖励状态下,闪避回复与格挡恢复速度提升 40%。 | emblems | レア | ⚔️ 4 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
氏族传承 【盟友指令】盟友指挥有 20% 的几率触发加注,造成原有伤害 200% 的伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
幸运格挡 【格挡】你的格挡有 10% 的几率触发加注,造成等同于上一次造成的强击伤害或重击伤害的 100% 伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
幸运闪避 【闪避】你的闪避有 10% 的几率触发加注,造成等同于上一次造成的强击伤害或重击伤害的 25% 伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
幸运重击 【重击】你的重击有 10% 的几率触发加注,造成原有伤害 200% 的伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
幸运一击 【普攻】你的强击有 10% 的几率触发加注,造成原有伤害 200% 的伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
内部价 【被动】商店价格折扣 30%。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
收藏品 【被动】当获得任何数量的永久货币时,也会获得 15 金币。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
家族传承 【盟友指令】盟友指挥以波动形式施加 10 层延迟灼热。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
炙热格挡 【格挡】格挡施加 50 层延迟灼热。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
爆裂闪避 【闪避】在闪避结束时,生成一次爆裂冲击,造成 20 伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
爆裂重击 【重击】重击造成 20 伤害。 重击终结技生成一次爆裂冲击,造成 20 伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
炙热打击 【普攻】强击施加 15 层延迟灼热。 强击终结技施加 30 层延迟灼热。 | emblems | レア | ⚔️ 15 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
特别储备 【被动】目标奖励有 10% 的几率被替换为更好的版本。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
橡木桶 【被动】你可以在每场战斗中重刷 1 次氏族奖励。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
金币符文 【被动】受到伤害时,获得 3 金币。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
腌鲱鱼 【护符】轻微地提升闪避回复。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
生锈战斧 【护符】提升重击伤害 $%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
弯刃短匕 【护符】提升强击伤害 $%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
薄垫甲 【护符】轻微地提升最大格挡耐力。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
干瘪萝卜 【护符】轻微地提升最大生命值。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
雕花斧刃 【被动】在短时间内击杀 10 名敌人,可获得 +30% damage,持续 5 秒。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
羽翼徽针 【被动】击杀敌人时,获得 +5% 移动速度,持续 5 秒。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
家族传承 【盟友指令】盟友指挥创造一个漩涡,造成 5 点圣击伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 80 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
漩涡格挡 【格挡】格挡生成一个漩涡,造成 10 点圣击伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
曝露闪避 【闪避】在闪避结束时,对 5 米范围内敌人施加脆弱。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
漩涡重击 【重击】重击造成 15 点圣击伤害。 重击终结技生成一个漩涡,造成 15 点圣击伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 60 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
曝露打击 【普攻】强击施加脆弱。 强击终结技造成 5 点圣击伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
神圣光芒 【被动】战斗结束时,回复最大生命值的 5%。 | emblems | レア | 0 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
忏悔 【被动】治疗强度提升 20%。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
王水 【被动】后续的每一次燃烧伤害都会提升 +3%。 | emblems | レア | 0 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
生命之水 【被动】当敌人死于燃烧时,对 5 米半径内的敌人造成 20 点伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
强酸 【被动】轨迹与燃烧的持续时间延长 +25%。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
草木灰碱 【被动】坚韧还会使你的强击伤害与重击伤害提升 25%。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
异象 【被动】锁链击中折射敌人时,有 10% 几率生成新的锁链。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
光晕 【被动】折射在被锁链命中时有 20% 几率不被移除。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
折射 【被动】所有锁链额外获得 1 次连击。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
迷刻纹饰 【被动】在触发终结技之前,敌人每受到一次衍生出该终结技的攻击击中,其受到的终结技伤害便提升 +20%。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
先祖之怒 【被动】当狂乱与支撑同时激活时,两者的效果均提升 50%。 | emblems | レア | ⚔️ 5 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
直线飞掠 【被动】当敌人受到连结伤害时,有 10% 的几率获得一层连结。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
群居之众 【被动】连结的最大层数提升 20。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
迁徙本能 【被动】因连结伤害而死亡的敌人有 10% 的几率向周围扩散连结。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
剧毒刺针 【被动】灵珠造成的伤害提高 40%。 | emblems | レア | ⚔️ 4 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
坚韧幼体 【被动】灵珠额外攻击 1 次,每次弹射伤害降低 50%。 | emblems | レア | ⚔️ 5 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
烛光引力 【被动】灵珠吸引范围扩大 200%,消失速度减缓 200%。 | emblems | レア | ⚔️ 20 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
荒野智慧 【被动】每秒获得 1% 点必杀能量。 | emblems | レア | 0 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
沉没成本 【被动】任何成功触发的加注都会尝试再次触发加注。为第二次尝试的几率增加 -25%。 | emblems | レア | ⚔️ -2 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
豪赌高投 【被动】处于连击连击链状态时,触发加注的几率提升 50%。 | emblems | レア | ⚔️ 5 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
烫手山芋 【被动】商店清仓物品的折扣力度加大 25%。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
暗袋 【被动】加注的伤害倍率提升 50%。 | emblems | レア | ⚔️ 5 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
合拍协作 【被动】当爆裂冲击触发延迟灼热时,有 #ChainReactionChance_Add%# 几率再生成一次爆裂冲击。 | emblems | レア | ⚔️ 40 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
调和麦芽 【被动】你每拥有一种至少装备了一个徽章的不同氏族,造成的伤害便提升 +10%。 | emblems | レア | ⚔️ 1 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
专注高温 【被动】延迟灼热每层额外造成 0.5% 伤害。 | emblems | レア | 0 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
炽热一击 【被动】当由爆裂冲击触发时,延迟灼热造成 33% 更多伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 3 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
金牙 【被动】当你击杀队长时,有 10% 的几率获得 3 三曲枝。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
熏鲈鱼 【护符】中度地增加闪避回复. | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
锋利战斧 【护符】提升重击伤害 $%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
镶宝短匕 【护符】提升强击伤害 $%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
厚垫甲 【护符】中度地增加最大格挡耐力. | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
健壮萝卜 【护符】中度地增加最大生命值. | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
狂战士酒壶 【被动】当生命值低于 30% 生命值时,获得狂怒。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
净化之光 【被动】漩涡在困住敌人时最多可造成 50% 额外伤害。 | emblems | レア | ⚔️ 5 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
炽天使之视 【被动】圣击对护盾的效果提升 25%。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
天羽披风 【被动】当你的生命值高于 80% 时,造成的伤害提升 +20%。 | emblems | レア | ⚔️ 8 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
智天使之罚 【被动】带有脆弱的队长有 25% 几率受到漩涡影响。 | emblems | レア | ⚔️ 2 攻撃力 | なし | 霍格氏族 氏族奖励 |
黄化 【被动】在受到 15 次燃烧伤害后,敌人会掉落一个活体余烬,拾取后可在短时间内提升所有属性。 | emblems | レア | ⚔️ 15 攻撃力 | なし | 格林阿德 氏族奖励 |
不稳定构筑 【被动】当任何锁链结束时,会创造一个不稳定构筑,其周期性地创造一次分摊 1 次击中的锁链,造成常规伤害 50% 的伤害。当被破坏时,它会创造最多 5 次分摊 1 次击中的锁链。 | emblems | レア | ⚔️ 50 攻撃力 | なし | 凯斯尼斯氏族 氏族奖励 |
白鸦之兆 【被动】同时只会有一名带有连结的敌人被白鸦标记。攻击该敌人会触发两次连结的效果。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 布莱克本 氏族奖励 |
Atlas Orb 【被动】创造灵珠的终结技还会生成一个巨型法球,最多不超过 1 个。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 福赛思氏族 氏族奖励 |
命运之泉 【被动】加注还会创造一个临时区域,踏入该区域时会赋予宿命一击与宿命护甲。 | emblems | レア | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 泰科诺斯 氏族奖励 |
连锁反应 【被动】当爆裂冲击触发延迟灼热时,有 50% 的几率生成另一次爆裂冲击。 | emblems | レア | ⚔️ 5 攻撃力 | なし | 麦格雷戈氏族 氏族奖励 |
振奋势头 - 布里恩 【被动】当直接命中处于火热状态时,每 5 秒生成 15 点必杀能量。15 米范围内的所有玩家提升 35% 的盟友指挥伤害。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
闪电格斗家 - 布里恩 【被动】在另一次终结技触发后的 3 秒内释放的终结技造成的伤害提升 40%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
战斗入迷 - 布里恩 【被动】直接命中计数高于1,的每秒,都会使强击伤害与重击伤害提升 1%,最高不超过 100%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
猎人势头 - 布里恩 【被动】击杀队长使直接命中增加 10 次。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
战舞 - 布里恩 【被动】闪避使直接命中增加 1 次。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
引人瞩目一击 - 布里恩 【被动】每次强击都会使下一次重击的伤害提升 5%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
势不可挡的律动 - 布里恩 【被动】当直接命中处于火热状态时,进入不屈状态并将受到的伤害降低至 30%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
轻快步伐 - 布里恩 【被动】直接命中提升移动速度,最高可提升 20%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
假动作周旋 - 布里恩 【被动】闪避会对 5 米范围内的敌人施加易伤,持续 5 秒。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
激怒公牛 - 鲁阿德 【被动】受到伤害后,获得 100% 的格挡时强击伤害和格挡时造成重击伤害,以及 25% 的强击伤害和重击伤害,持续 2 秒。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
肾上腺素 - 鲁阿德 【被动】强击伤害与重击伤害最高提升 50%,其提升幅度随剩余生命值减少而反向放大。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
濒死狂热 - 鲁阿德 【被动】当生命值低于 25 时使用必杀,使治疗效果提升 50%,强击伤害与重击伤害提升 25%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
振奋战友 - 鲁阿德 【被动】受到治疗时,同时也为 10 米范围内的盟友及其他英雄角色回复等同于治疗量 50% 的生命值。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
鲜血共鸣 - 鲁阿德 【被动】受到治疗时,10 米范围内的敌人会受到等同于治疗量 100% 的伤害。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
战争咆哮 - 鲁阿德 【被动】使用必杀还会触发所有盟友指挥。必杀的效果可与周围的其他玩家共享。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
战斗意志 - 鲁阿德 【被动】受到伤害时会生成 7 点必杀能量。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
血刃护甲 - 鲁阿德 【被动】使下一次终结技的伤害提升,提升量等同于所受伤害的 200%。该效果可叠加。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
怀恨在心 - 鲁阿德 【被动】攻击玩家的敌人会陷入易伤状态,持续 3 秒。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
蹒跚护甲 【被动】降低受到的伤害 -50%,但每次受击都会使后续受到的伤害提升 20%。效果在每场战斗开始时重置。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
荆棘之刃 【护符】造成 +$% 强击 +$% 重击 damage,但最大生命值 $%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
狂人面具 【被动】当格挡被破防时获得狂乱,但格挡回复降低 -50%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
颅骨钥匙 【被动】提升 33% 最大生命值,且开启每个宝箱的消耗降低 70%;但在开启宝箱时会失去 20% 生命值。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
贪婪诅咒手套 【被动】强击伤害与重击伤害随持有的金币数量提升,在持有 600 个金币时达到最大加成 +50%;但每次受到伤害时会失去 100 个金币。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
狂乱扎罗 【被动】进行盟友指挥时,生成一个造成 25 点伤害的炸弹炸弹。 炸弹炸弹数量:1 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
多引信炸弹 【被动】击杀 8 名敌人后,创造一个造成 25 点伤害的炸弹炸弹。 炸弹炸弹数量:1 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
果断扎罗 【被动】重击终结技追加一次攻击,造成原伤害的 25%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
骑士扎罗 【被动】强击终结技追加一次攻击,造成原伤害的 25%。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
哀嚎曼德拉草 【护符】大幅地增加最大生命值. | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
迟钝招架 - 威廉·华莱士 【被动】招架对敌人施加迟钝,持续 6 秒。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
蓄势一击 - 威廉·华莱士 【被动】招架使下一次终结技的伤害提升 50%。该效果可叠加。 | emblems | コモン | ⚔️ 10 攻撃力 | なし | 战役掉落 / 商人贩售 |
