Compendio y Base de Datos de Tears of Metal
Explora armas, soldados del batallón escocés, ventajas de Lágrimas de Dragón y planos de construcción.
Mostrando 262 registros
| Objeto / Unidad | Categoría | Rareza | Estadísticas y Efectos | Requisitos | Obtención / Misión |
|---|---|---|---|---|---|
Espada Ancha de las Tierras Altas y Targe Espada ancha escocesa estándar con empuñadura de cesta combinada con un targe de madera con armazón de hierro. | Armas | Común | ⚔️ 45 Daño 🛡️ 15 Armadura Aplomo: 20 Peso: 4kg | Ninguno | Equipo inicial por defecto |
Espada ancha de Alquimista Encendida Templado en aceites alquímicos Greenadder; libera estelas ardientes en los combos finales. | Armas | Raro | ⚔️ 78 Daño 🛡️ 20 Armadura Aplomo: 35 Peso: 5kg | Ninguno | Forja del Clan Greenadder |
La gran mandoble de Wallace Una enorme espada escocesa de dos manos. Aplasta blindaje enemigo y desata amplias fendas barridas de 360°. | Armas | Único | ⚔️ 120 Daño 🛡️ 5 Armadura Aplomo: 70 Peso: 9kg | Ninguno | Maestría del comandante Wallace |
Mazo de guerra Rompepiedras Martillo de guerra pesado de granito empuñado por Ruadh. Crea ondas sísmicas de choque en el suelo al impactar. | Armas | Único | ⚔️ 140 Daño 🛡️ 10 Armadura Aplomo: 95 Peso: 14kg | Ninguno | Progresión de los héroes de Ruadh |
Los Gemelos Gemelos de las Tierras Altas de Brienne Un par de dirks escoceses afilados como navajas diseñados para ráfagas de energía. Las rodadas de esquiva no interrumpen las cadenas de ataque. | Armas | Raro | ⚔️ 65 Daño 🛡️ 8 Armadura Aplomo: 15 Peso: 2kg | Ninguno | Progresión de héroes de Brienne |
Guadaña de Guerra Corrompida por Lágrima de Dragón Imbuido de poder cósmico de meteorito. Inflige un daño colateral maldito devastador a todos los enemigos vinculados. | Armas | Plagado | ⚔️ 110 Daño 0Aplomo: 50 Peso: 6kg | Ninguno | Cráter del Meteorito del Acto 3 |
Alabarda de Guerra de la Falange de las Tierras Altas. Arma de asta extendida con gancho y hoja de hacha. Devasta la caballería y los muros de escudos con gran alcance. | Armas | Común | ⚔️ 75 Daño 🛡️ 12 Armadura Aplomo: 45 Peso: 7kg | Ninguno | Plano de la Armería del Campamento |
Arco largo de tejo de las Tierras Altas Potente arco largo de tejo capaz de perforar la cota de malla a distancias medias y largas. | Armas | Común | ⚔️ 60 Daño 0Aplomo: 10 Peso: 3kg | Ninguno | Armería del Campamento Fletcher |
Arbalest de estribos de acero Ballesta mecánica pesada que dispara virotes de acero de alta velocidad con trayectoria teledirigida. | Armas | Raro | ⚔️ 95 Daño 0Aplomo: 30 Peso: 6kg | Ninguno | Armería del Clan Forsyth |
Bannock del hogar fresco Cebada tostada y contundente en bandock cocinada sobre piedras planas y calientes. Restaura 35 puntos de vida al instante. | Suministros de campamento | Común | 0 🛡️ 5 Armadura | Ninguno | Comedor del Chef Gordon |
Sal gruesa de las Tierras Altas Sal gema prístina extraída de acantilados de las tierras altas. Usado por el chef Gordon para raciones militares duraderas. | Suministros de campamento | Común | 0 | Ninguno | Comedor del Chef Gordon |
Hierbas silvestres de montaña Hierbas aromáticas de montaña que calman los músculos magullados y aceleran la regeneración natural de resistencia. | Suministros de campamento | Común | 0 | Ninguno | Comedor del Chef Gordon |
Haggis tradicional escocés El famoso pudin salado de Gordon. Aumenta la resistencia máxima del escuadrón en un +30% durante 8 minutos. | Suministros de campamento | Raro | 0 🛡️ 15 Armadura | Ninguno | Mejora de nivel 2 de Chef Gordon |
Salmón ahumado del lago Pescado rico ahumado en frío. Aumenta la velocidad de carrera en un 15% y otorga protección letal de golpes una vez. | Suministros de campamento | Raro | 0 🛡️ 10 Armadura | Ninguno | Mejora de nivel 2 de Chef Gordon |
Legado del clan [Comando de aliados] El Mando Aliado lanza tres proyectiles con un Trail. Tienen Combust 1. | Emblemas | Raro | ⚔️ 25 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Bloque de estallido [Bloqueo] El bloque tiene Combust 3. Parry tiene Combust 9. | Emblemas | Raro | ⚔️ 30 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Esquiva trasera [Esquivar] En Dodge, deja un rastro durante 3 segundos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Pesada de arrastre [Ataque fuerte] Heavy tiene Combust 2. Heavy Finisher lanza tres proyectiles con un Trail. Tienen Combust 4. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Golpe Explosivo [Ataque] Strike tiene Combust 1. Strike Finisher tiene Combust 3. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Sal Gemmae [Pasivo] Cuando estés herido, gana Resiliencia durante 3 segundos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 30 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Sal Ammoniac [Pasivo] Bloquear te hace Resiliente durante 1 segundo. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Legado del clan [Comando de aliados] Comando Aliado crea una cadena de un solo golpe. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Bloque refractado [Bloqueo] Bloqueo crea una cadena de 5 golpes. Parry también aplica Refracto a los enemigos que rodean. Aumenta todo el daño de cadena en +5. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Esquiva refractada [Esquivar] Esquiva aplica Refracto a enemigos en un radio de 3 metros. | Emblemas | Raro | ⚔️ 30 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Encadenamiento pesado [Ataque fuerte] Heavy crea una cadena de 3 golpes. Finalizador Pesado crea una Cadena de 6 golpes. Aumenta todo el daño de cadena en +5. | Emblemas | Raro | ⚔️ 60 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Golpe refractado [Ataque] Golpe aplica Refractado. Strike Finisher crea una cadena de 2 golpes. Aumenta todo el daño de cadena en +5. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Esmalte mejorado [Pasivo] Cuando esquivas un ataque, el atacante recibe +35% de daño de todas las fuentes durante 4 segundos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 3 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Tintes delicados [Pasivo] Parry y Finisher aumentan tu Carga Especial en un 5%. | Emblemas | Raro | 0 | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Desafío Baja HP [Cosmética] Desafío Baja División de HP | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Desafiar a más enemigos [Cosmética] Desafiar más enemigos Descens | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Desafío a los Tanky Elites [Cosmética] Desafío Desc de Élites Resistentes | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Prueba diaria #1 - Sed de sangre [Cosmética] Pierdes vida con el tiempo, pero curas por un porcentaje del daño infligido | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Juicio Diario #2 - La Difícil Situación del Hombre Rico [Cosmética] Empieza con 600 monedas, gana un 100% más de monedas y aumenta el número de reaparecciones en cofres del tesoro, pero el daño recibido se incrementa en un 250%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Prueba Diaria #3 - Apocalipsis [Cosmética] Los forrajes son más numerosos y peligrosos | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Prueba Diaria #4 - Hormigas de Fuego [Cosmética] Los forrajes son más numerosos y peligrosos | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Prueba Diaria #5 - Bendición Ancestral [Cosmética] Cada Emblema recibido es un nivel superior, pero tus ataques infligen un 80% menos de daño | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Legado del clan [Comando de aliados] Comando Aliado lanza una oleada que aplica 10 de Enlace. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Bloque de refuerzo [Bloqueo] Bloquear da refuerzo durante 2 segundos. Parry aplica 15 de Enlace a los enemigos cercanos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Dodge de refuerzo [Esquivar] Esquiva da Refuerzo durante 2 segundos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Heavy enlazado [Ataque fuerte] Heavy aplica 20 de Linked. Finalizador Pesado lanza una oleada que aplica 20 de Linked. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Golpe Vinculado [Ataque] Strike aplica 10 Linked. Golpe Finalizador lanza una oleada que aplica 10 de Enlace. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Bestia acorralada [Pasivo] Cuando esté por debajo del 20% de la vida máxima, gana Frenesí. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Espinas de la Angustia [Pasivo] Cuando estés herido, gana Frenesí durante 3 segundos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 30 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Materiales de construcción [Cosmética] Se usó para completar la barricada. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
El martillo de Mariott [Cosmética] Una de las herramientas de confianza de Mariott. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Las pinzas de Mariott [Cosmética] Una de las herramientas de confianza de Mariott. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
La piedra de afilar de Mariott [Cosmética] Una de las herramientas de confianza de Mariott. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Tonterías [Cosmética] Una chatarra inútil. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Piedra [Cosmética] Una piedra pequeña y sin importancia. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Legado del clan [Comando de aliados] Comando Aliado genera 1 Orbes. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Bloque de Orbe [Bloqueo] Bloque genera 4 Orbes y atrae a todos los Orbes a tu alrededor. | Emblemas | Raro | ⚔️ 40 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Esquiva de Orbe [Esquivar] Dodge genera 4 Orbes. | Emblemas | Raro | ⚔️ 40 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Orb Heavy [Ataque fuerte] Heavy genera 4 Orbes. Heavy Finisher atrae a todos los orbes a tu alrededor. | Emblemas | Raro | ⚔️ 40 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Golpe de Orbe [Ataque] Golpe genera 1 Orbes. Golpe Finalizador genera 4 Orbes. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Retribución justa [Pasivo] Cuando salves a un aliado, inflige un 10% más de daño durante 5 segundos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Salvaguarda de los Espíritus [Pasivo] Mientras estás en una racha de bajas, aumenta la regeneración de esquiva y la velocidad de regeneración de bloqueo en un 40%. | Emblemas | Raro | ⚔️ 4 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Legado del clan [Comando de aliados] El Mando Aliado tiene un 20% de probabilidad de subir para el 200% de su daño original. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Bloque de la Suerte [Bloqueo] Tu bloqueo tiene un 10% de probabilidad de subir para el 100% del último daño de Golpe o daño pesado infligido. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Suerte de esquivar [Esquivar] Tu esquiva tiene un 10% de probabilidad de subir para el 25% del último daño de Golpe o Daño Pesado infligido. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Lucky Heavy [Ataque fuerte] Tu Heavy tiene un 10% de probabilidad de subir el 200% de su daño original. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Golpe de la suerte [Ataque] Tu Golpe tiene un 10% de probabilidad de subir y recibir el 200% de su daño original. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Tasas de compañeros [Pasivo] Los precios de las tiendas están descontados en un 30%. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Objeto de colección [Pasivo] Al ganar cualquier cantidad de Moneda Permanente, también gana 15 Monedas. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Legado del clan [Comando de aliados] Comando Aliado aplica 10 de Calor Retardado en una oleada. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Bloque calefactado [Bloqueo] Bloqueo aplica 50 de Calor Retardado en una oleada. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Esquiva explosiva [Esquivar] En Esquivar, crea una Explosión para 20 de daño. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Explosivo Pesado [Ataque fuerte] Pesado hace 20 de daño. Finalizador Pesado crea una Explosión para 20 de daño. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Golpe Caliente [Ataque] Golpe aplica 15 de Calor Retardado. Golpe Finalizador aplica 30 de Calor Retardado en una oleada. | Emblemas | Raro | ⚔️ 15 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Reserva Especial [Pasivo] Una recompensa de objetivo puede tener un 10% de probabilidad de ser reemplazada por una versión mejor. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Barriles de Roble [Pasivo] Puedes volver a tirar las recompensas de Clan 1 vez en cada batalla. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Runa de la Moneda [Pasivo] Gana 3 monedas cuando te hace daño. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Arenque salmuerado [Encanto] Aumenta ligeramente la Regeneración de Esquivar. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Hacha Oxidada [Encanto] Aumenta el daño pesado en $%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Daga Doblada [Encanto] Aumenta el daño de golpe en $%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Acolchado fino [Encanto] Aumenta ligeramente la resistencia máxima de bloqueo. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Rábano marchito [Encanto] Aumenta ligeramente la vida máxima. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Cabeza de hacha adornada [Pasivo] Mata a 10 enemigos rápidamente para obtener +30% de daño durante 5 segundos. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Wing Pin [Pasivo] Al matar, obtienes un +5% de velocidad de movimiento durante 5 segundos. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Legado del clan [Comando de aliados] El Comando Aliado crea un Vórtice que inflige 5 de daño de Golpe. | Emblemas | Raro | ⚔️ 80 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Bloque de vórtice [Bloqueo] Bloqueo crea un Vórtice que inflige 10 de daño de Golpe. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Desenmascarando el Esquive [Esquivar] En Esquivar, inflige Frágil a enemigos dentro de 5 metros. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Vortex Heavy [Ataque fuerte] Heavy inflige 15 de daño de Golpe. Finalizador Pesado crea un Vórtice que inflige 15 de daño de Golpe. | Emblemas | Raro | ⚔️ 60 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Golpe de Exposición [Ataque] Golpe aplica Frágil. El Golpe Finalizador inflige 5 de daño de Golpe. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Rayos de Dios [Pasivo] Al final de una batalla, recupera un 5% de la vida máxima. | Emblemas | Raro | 0 | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Penitencia [Pasivo] Aumenta el poder de curación en un 20%. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Aqua Regia [Pasivo] Cada golpe posterior de Burning inflige +3% de daño. | Emblemas | Raro | 0 | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Aqua Vitae [Pasivo] Cuando un enemigo muere por Burning, inflige 20 de daño a los enemigos en un radio de 5 metros. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Aqua Fortis [Pasivo] Trail y Burning duran un +25% más. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Sal Alkali [Pasivo] Resiliente además aumenta tu daño de Golpe y Pesado en un 25%. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Aberración [Pasivo] Los impactos en cadena en enemigos refractados tienen un 10% de probabilidad de crear una nueva cadena. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Halación [Pasivo] Refracted tiene un 20% de probabilidad de no ser eliminado cuando te golpea una cadena. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Refracción [Pasivo] Todas las Chain tienen 1 hit más. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Grabados encantadores [Pasivo] Los enemigos reciben +20% de daño de un Finalizador por cada ataque que les alcanza. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Ira Ancestral [Pasivo] Aunque tanto Frenesí como Refuerzo están activos, sus efectos son un 50% más fuertes. | Emblemas | Raro | ⚔️ 5 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
En línea recta [Pasivo] Cuando los enemigos reciben daño Vinculado, tienen un 10% de probabilidad de obtener un Enlace. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Bandadas gregarias [Pasivo] El recuento máximo de Enlazados aumenta en 20. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Impulso migratorio [Pasivo] Los enemigos que mueren por daño enlazado tienen un 10% de probabilidad de distribuir ese daño a su alrededor. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Aguijones envenenados [Pasivo] Cada Orb inflige un 40% más de daño. | Emblemas | Raro | ⚔️ 4 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Larvas Duraderas [Pasivo] Los orbes atacan 1 vez más, causando un 50% menos de daño tras cada rebote. | Emblemas | Raro | ⚔️ 5 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
El Atraer de las Velas [Pasivo] Las esferas se atraen desde un 200% más lejos y desaparecerán un 200% más despacio. | Emblemas | Raro | ⚔️ 20 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
La sabiduría de la naturaleza [Pasivo] Gana un 1% de Carga Especial por segundo. | Emblemas | Raro | 0 | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
Costes hundidos [Pasivo] En cualquier Subida exitosa, intenta Subida de nuevo. Añade -25% a las probabilidades del segundo intento. | Emblemas | Raro | ⚔️ -2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Alta rodada [Pasivo] Cuando estás en una cadena de combo, Raise es un 50% más probable. | Emblemas | Raro | ⚔️ 5 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Patatas Calientes [Pasivo] Los artículos en liquidación de tienda son un 25% más baratos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Bolsillo oculto [Pasivo] El multiplicador de daño de aumento es un 50% mayor. | Emblemas | Raro | ⚔️ 5 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Trabajando al ritmo [Pasivo] El Heat Retardado puede provocar hasta 40 puntos de daño más cuando se activa normalmente. | Emblemas | Raro | ⚔️ 40 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Malte mezclada [Pasivo] Inflige +10% de daño por cada Clan diferente del que tengas al menos un Emblema. | Emblemas | Raro | ⚔️ 1 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Calor concentrado [Pasivo] El Calor Retardado causa un 0,5% más de daño por Calor Retardado. | Emblemas | Raro | 0 | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Golpea cuando está caliente [Pasivo] Cuando se activa con una explosión, Calor Retardado inflige un 33% más de daño. | Emblemas | Raro | ⚔️ 3 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Diente de Oro [Pasivo] Cuando matas capitanes, 10% de probabilidad de conseguir 3 Triskeles. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Lucio ahumado [Encanto] Aumenta moderadamente la Regeneración de Esquivar. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Hacha afilada [Encanto] Aumenta el daño pesado en $%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Daga Enclavada [Encanto] Aumenta el daño de golpe en $%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Acolchado grueso [Encanto] Aumenta moderadamente la resistencia máxima de bloqueo. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Nabo Abundante [Encanto] Aumenta moderadamente la vida máxima. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
La Garra del Berserker [Pasivo] Cuando esté por debajo del 30% de vida, gana Furia. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Luz purificadora [Pasivo] Un Vórtice puede hacer hasta el 50% de su daño al atrapar enemigos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 5 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
La mirada de los Serafíns [Pasivo] El daño de Golpe es un 25% más efectivo contra escudos. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Plumaje celestial [Pasivo] Inflige +20% de daño cuando tu vida supera el 80%. | Emblemas | Raro | ⚔️ 8 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
El castigo del querubín [Pasivo] Los capitanes con Frágil tienen un 25% de vulnerabilidad para verse afectados por un Vórtice. | Emblemas | Raro | ⚔️ 2 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Hogg |
Citrinitas [Pasivo] Tras recibir daño de Quema 15 veces, los enemigos sueltan una Carbonilla Viva, que se puede recoger para un breve aumento en todas las estadísticas. | Emblemas | Raro | ⚔️ 15 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Greenadder |
Formación inestable [Pasivo] Cuando cualquier Cadena expira, se crea una Formación Inestable que periódicamente crea una Cadena de un solo golpe que inflige el 50% del daño normal. Cuando es destruido, crea hasta 5 cadenas de 1 golpe. | Emblemas | Raro | ⚔️ 50 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Caithness |
Fitheach Geal [Pasivo] Un enemigo Enlazado a la vez será marcado por un cuervo blanco. Golpear a este enemigo activa el efecto de Enlace dos veces. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Blackbane |
Orbe del Atlas [Pasivo] Los finalizadores que crean orbes también generan un Orbe Gigante, hasta un máximo de 1. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Forsyth |
La fuente del destino [Pasivo] Raise también crea una zona temporal que otorga Golpe y Armadura Destinada al entrar en ella. | Emblemas | Raro | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan Tykonos |
Reacción en cadena [Pasivo] Cuando una Explosión Explosiva activa Calor Retardado, hay un 50% de probabilidad de crear otra Explosión. | Emblemas | Raro | ⚔️ 5 Daño | Ninguno | Recompensas del Clan MacGregor |
Impulso Vibrante - Brienne [Pasivo] Cuando los Golpes Directos estén en llamas, genera 15 Carga Especial cada 5 segundos. Todos los jugadores a menos de 15 metros reciben un 35% más de daño de mando de aliado. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Blitz-Brawler - Brienne [Pasivo] El finalizador realizado dentro de los 3 segundos de otro Finalizador inflige un 40% más de daño. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Trance de batalla - Brienne [Pasivo] Por cada segundo de Golpes Directos, el recuento supera 1, aumenta el daño de Golpe y el daño Pesado en un 1%, hasta un máximo del 100%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
El impulso del cazador - Brienne [Pasivo] Matar capitanes aumenta los impactos directos en 10. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Baile de guerra - Brienne [Pasivo] Esquiva aumenta los Golpes Directos en 1. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Golpe estrella - Brienne [Pasivo] Cada Golpe aumenta el siguiente daño pesado en un 5%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Ritmo imparable - Brienne [Pasivo] Cuando los Golpes Directos estén en llamas, vuelve Inquebrantable y reduce el daño recibido al 30%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Pasos acelerados - Brienne [Pasivo] Golpes directos aumenta la velocidad de movimiento en un 20%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Finta de pies - Brienne [Pasivo] Esquiva aplica Vulnerable durante 5 segundos a enemigos que estén a 5 metros. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Toro enfurecido - Ruadh [Pasivo] Después de recibir daño, gana un 100% de daño de Golpe al bloquear y daño Pesado al bloquear, y un 25% de daño de Golpe y Daño Pesado durante 2 segundos. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Descarga de adrenalina - Ruadh [Pasivo] El daño de golpe y el daño pesado aumentan hasta un 50%, escalando inversamente con la vida restante. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Frenesí cercano a la muerte - Ruadh [Pasivo] Usar Especial cuando tienes menos de 25 de vida aumenta la curación en un 50%, el daño de Golpe y el daño Pesado en un 25%. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Luchador alentador - Ruadh [Pasivo] Al curarte, también cura a Ally y a otros personajes héroes en un radio de 10 metros para conseguir un 50% del valor de curación. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Comunión de Sangre - Ruadh [Pasivo] Al curarse, los enemigos a menos de 10 metros reciben daño el 100% de la cantidad curada. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Grito de Batalla - Ruadh [Pasivo] Usar Especial también activa todos los comandos de aliados. El efecto de Especial se comparte con otros jugadores. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Espíritu de lucha - Ruadh [Pasivo] El daño entrante genera 7 de Carga Especial. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
Armadura Ensangrentada - Ruadh [Pasivo] Aumenta el daño del siguiente Finalizador en un 200% del daño recibido. Este efecto puede acumularse. | Emblemas | Común | ⚔️ 10 Daño | Ninguno | Mundo / Caída de la tienda |
