Tears of Metal Kompendium & Datenbank
Entdecke Waffen-Evolutionspfade, schottische Soldatentypen, Artefakt-Synergien und Baupläne.
Zeige 262 Einträge
| Gegenstand / Einheit | Kategorie | Seltenheit | Kampfwerte & Effekte | Voraussetzungen | Fundort / Feldzug |
|---|---|---|---|---|---|
Highland Broadsword & Targe Standard-schottisches Breitschwert mit Korbgriff und einem eisernen Holztarge kombiniert. | Waffen | Gewöhnlich | ⚔️ 45 Schaden 🛡️ 15 Rüstung Haltung: 20 Gewicht: 4kg | Keine | Standard-Startausrüstung |
Ignited Alchemist Breitschwert Temperiert in Greenadder-alchemistischen Ölen; Setzt feurige Spuren auf Combo-Finisher los. | Waffen | Selten | ⚔️ 78 Schaden 🛡️ 20 Rüstung Haltung: 35 Gewicht: 5kg | Keine | Greenadder-Clan-Schmiede |
Wallaces großes Claymore Massives zweihändiges schottisches Großschwert. Zerquetscht feindliche Panzerung und entfesselt weite, 360° schwungvolle Spalten. | Waffen | Einzigartig | ⚔️ 120 Schaden 🛡️ 5 Rüstung Haltung: 70 Gewicht: 9kg | Keine | Kommandant Wallace Mastery |
Stonecrusher-Kriegs-Maul Schwerer Granit-Kriegshammer, geführt von Ruadh. Erzeugt beim Aufprall seismische Bodenschockwellen. | Waffen | Einzigartig | ⚔️ 140 Schaden 🛡️ 10 Rüstung Haltung: 95 Gewicht: 14kg | Keine | Ruadh-Helden-Fortschritt |
Briennes Highland-Zwillings-Dirks Ein Paar messerscharfer schottischer Dolche, entworfen für Flocken. Ausweichwürfe unterbrechen keine Angriffsketten. | Waffen | Selten | ⚔️ 65 Schaden 🛡️ 8 Rüstung Haltung: 15 Gewicht: 2kg | Keine | Brienne-Helden-Progression |
Drachenträne Korrumpierte Kriegssense Mit kosmischer Meteoritenkraft durchdrungen. Verursacht verheerenden, verfluchten Kollateralschaden über alle verbundenen Gegner. | Waffen | Verdorben | ⚔️ 110 Schaden 0Haltung: 50 Gewicht: 6kg | Keine | Akt 3: Meteoritenkrater |
Hochland-Phalanx-Kriegshalberde Verlängerte Stangenwaffe mit Haken und Axtklinge. Verwüstet Kavallerie- und Schildmauern mit hoher Reichweite. | Waffen | Gewöhnlich | ⚔️ 75 Schaden 🛡️ 12 Rüstung Haltung: 45 Gewicht: 7kg | Keine | Lager-Waffenkammer-Bauplan |
Hochland-Eiben-Langbogen Starker Eiben-Langbogen, der Kettenrüstung auf mittlere und große Entfernungen durchdringen kann. | Waffen | Gewöhnlich | ⚔️ 60 Schaden 0Haltung: 10 Gewicht: 3kg | Keine | Camp Fletcher Armory |
Stahlsteigbügel Arbalest Mechanische schwere Armbrust, die Hochgeschwindigkeits-Stahlbolzen mit Zielrichtung abfeuert. | Waffen | Selten | ⚔️ 95 Schaden 0Haltung: 30 Gewicht: 6kg | Keine | Forsyth-Clan-Waffenkammer |
Fresh Hearth Bannock Kräftig geröstetes Gerstenbannock, gekocht auf heißen, flachen Steinen. Stellt sofort 35 HP wieder her. | Lager-Vorräte | Gewöhnlich | 0 🛡️ 5 Rüstung | Keine | Koch Gordon Mess Hall |
Hochland-Grobsalz Unberührtes Steinsalz, das von Hochlandklippen abgebaut wurde. Verwendet von Chef Gordon für langanhaltende Armeerationen. | Lager-Vorräte | Gewöhnlich | 0 | Keine | Koch Gordon Mess Hall |
Berg-Wildkräuter Duftende Bergkräuter, die blaue Muskeln lindern und die natürliche Ausdauerregeneration beschleunigen. | Lager-Vorräte | Gewöhnlich | 0 | Keine | Koch Gordon Mess Hall |
Traditioneller schottischer Haggis Gordons berühmter herzhafter Pudding. Erhöht die maximale Ausdauer des Trupps um +30 % für 8 Minuten. | Lager-Vorräte | Selten | 0 🛡️ 15 Rüstung | Keine | Chef Gordon Tier 2 Upgrade |
Räucherter Lachs aus Loch Reichhaltiger, kaltgeräucherter Loch-Fisch. Erhöht die Sprintgeschwindigkeit um 15 % und gewährt einmaligen tödlichen Trefferschutz. | Lager-Vorräte | Selten | 0 🛡️ 10 Rüstung | Keine | Chef Gordon Tier 2 Upgrade |
Clan-Vermächtnis [Ally-Befehl] Ally Command feuert drei Geschosse mit einem Trail ab. Sie haben Combust 1. | Embleme | Selten | ⚔️ 25 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Bursting Block [Block] Block hat Combust 3. Parry hat Combust 9. | Embleme | Selten | ⚔️ 30 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Hinterherlaufender Dodge [Dodge] Auf Dodge hinterlasse eine Spur für 3 Sekunden. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Schwerer Hinterhalt [Schwerer Angriff] Heavy hat Combust 2. Heavy Finisher feuert drei Projektile mit einem Trail ab. Sie haben Combust 4. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Bursting Strike [Angriff] Strike hat Combust 1. Strike Finisher hat Combust 3. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Sal Gemmae [Passiv] Wenn du verletzt bist, erhöhe 3 Sekunden lang Widerstandsfähigkeit. | Embleme | Selten | ⚔️ 30 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Sal-Ammoniak [Passiv] Blocken macht dich für 1 Sekunde resilient. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Clan-Vermächtnis [Ally-Befehl] Ally Command erzeugt eine 1-Treffer-Kette. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Gebrochener Block [Block] Block erzeugt eine 5-Treffer-Kette. Parieren wendet auch Refracted auf umliegende Gegner an. Erhöhe den gesamten Kettenschaden um +5. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Gebrochenes Ausweichen [Dodge] Dodge wendet Refracted auf Gegner in einem Radius von 3 Metern an. | Embleme | Selten | ⚔️ 30 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Ketten schwer [Schwerer Angriff] Heavy erzeugt eine 3-Treffer-Kette. Heavy Finisher erzeugt eine 6-Treffer-Kette. Erhöhe den gesamten Kettenschaden um +5. | Embleme | Selten | ⚔️ 60 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Gebrochener Streik [Angriff] Strike wirkt Refracted. Strike Finisher erzeugt eine 2-Treffer-Kette. Erhöhe den gesamten Kettenschaden um +5. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Verbessertes Emaille [Passiv] Wenn du einem Angriff ausweichst, nimmt der Angreifer für 4 Sekunden +35 % Schaden von allen Quellen. | Embleme | Selten | ⚔️ 3 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Zarte Farbstoffe [Passiv] Parieren und Abschluss erhöhen deine Spezialladung um 5 %. | Embleme | Selten | 0 | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Herausforderung: Niedrige HP [Kosmetisch] Herausforderung mit niedriger HP-Diagnose | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Fordern Sie mehr Gegner heraus [Kosmetisch] Fordern Sie mehr Gegner heraus | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Herausforderung Tanky Elites [Kosmetisch] Herausforderung für tankige Elites | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Tägliche Prüfung #1 – Blutdurst [Kosmetisch] Verliere mit der Zeit Lebenspunkte, heile aber einen Prozentsatz des verursachten Schadens | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Daily Trial #2 – Das Schicksal des reichen Mannes [Kosmetisch] Starte mit 600 Münzen, erhalte 100 % mehr Münzen und eine erhöhte Anzahl der Schatztruhen, aber der erlittene Schaden wird um 250 % erhöht. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Tägliche Prüfung #3 – Apokalypse [Kosmetisch] Futter ist zahlreicher und gefährlicher | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Tägliche Prüfung #4 – Feuerameisen [Kosmetisch] Futter ist zahlreicher und gefährlicher | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Tägliche Prüfung #5 – Ahnensegnung [Kosmetisch] Jedes erhaltene Emblem ist eine Stufe höher, aber deine Angriffe verursachen 80 % weniger Schaden | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Clan-Vermächtnis [Ally-Befehl] Ally Command startet eine Welle, die 10 Linked anwendet. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Verstärkungsblock [Block] Block gibt Stützen für 2 Sekunden. Parieren legt 15 Linked auf umliegende Gegner an. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Kräftiger Dodge [Dodge] Dodge gibt Bracing für 2 Sekunden. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Linked Heavy [Schwerer Angriff] Schwer setzt 20 Linked an. Heavy Finisher startet eine Welle, die 20 Linked anwendet. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Linked Strike [Angriff] Strike wirkt 10 Linked. Strike Finisher startet eine Welle, die 10 Linked anwendet. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
In die Enge getriebenes Biest [Passiv] Wenn du unter 20 % der maximalen HP kommst, erhältst du Raserei. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Dornen des Schmerzes [Passiv] Wenn du verletzt bist, erreiche 3 Sekunden lang Raserei. | Embleme | Selten | ⚔️ 30 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Baumaterialien [Kosmetisch] Wurde verwendet, um die Barrikade zu vervollständigen. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Mariotts Hammer [Kosmetisch] Eines von Mariotts treuen Werkzeugen. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Mariotts Zange [Kosmetisch] Eines von Mariotts treuen Werkzeugen. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Mariotts Wetzstein [Kosmetisch] Eines von Mariotts treuen Werkzeugen. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Unsinn [Kosmetisch] Irgendein wertloser Kram. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Stone [Kosmetisch] Ein kleiner, unscheinbarer Stein. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Clan-Vermächtnis [Ally-Befehl] Verbündeter Befehl erzeugt 1 Orbs. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Kugelblock [Block] Block erzeugt 4 Orbs und zieht alle Orbs um dich herum an. | Embleme | Selten | ⚔️ 40 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Orb Dodge [Dodge] Ausweichen erzeugt 4 Kugeln. | Embleme | Selten | ⚔️ 40 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Orb Heavy [Schwerer Angriff] Schwer erzeugt 4 Kugeln. Heavy Finisher zieht alle Orbs um dich herum an. | Embleme | Selten | ⚔️ 40 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Orb Strike [Angriff] Strike erzeugt 1 Orbs. Strike Finisher erzeugt 4 Orbs. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Gerechte Vergeltung [Passiv] Wenn du einen Verbündeten rettest, verursache 5 Sekunden lang 10 % mehr Schaden. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Schutzzauber der Geister [Passiv] Während einer Kill Streak erhöht das die Ausweichregeneration und die Blockregenerationsgeschwindigkeit um 40%. | Embleme | Selten | ⚔️ 4 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Clan-Vermächtnis [Ally-Befehl] Verbündeter Befehl hat eine 20%ige Chance, 200% seines ursprünglichen Schadens zu erhöhen. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Lucky Block [Block] Dein Block hat eine 10%ige Chance, für 100% des letzten Schlagschadens oder des verursachten schweren Schadens zu erhöhen. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Lucky Dodge [Dodge] Dein Ausweichen hat eine 10%ige Chance auf Erhöhung für 25% des letzten Schlagschadens oder des verursachten schweren Schadens. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Lucky Heavy [Schwerer Angriff] Dein schwerer Schaden hat eine 10%ige Chance, für 200% seines ursprünglichen Schadens zu steigen. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Lucky Strike [Angriff] Dein Strike hat eine 10%ige Chance, für 200% seines ursprünglichen Schadens zu erhöhen. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Mates-Raten [Passiv] Die Ladenpreise sind um 30 % reduziert. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Sammlerstück [Passiv] Wenn du eine beliebige Menge an Permanentwährung erhältst, erhältst du außerdem 15 Münzen. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Clan-Vermächtnis [Ally-Befehl] Verbündetes Kommando wendet 10 Verzögerte Hitze in einer Welle an. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Beheizter Block [Block] Block legt 50 Verzögerte Hitze in einer Welle an. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Explosive Dodge [Dodge] Auf der Ausweichseite erstelle einen Explosionsstoß für 20 Schaden. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Explosive Heavy [Schwerer Angriff] Schwer macht 20 Schaden. Schwerer Abschluss erzeugt einen Explosionsstoß mit 20 Schaden. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Hitziger Streik [Angriff] Schlag wirkt 15 Verzögerte Hitze. Strike Finisher wendet 30 Verzögerte Hitze in einer Welle an. | Embleme | Selten | ⚔️ 15 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Sonderreserve [Passiv] Eine Zielbelohnung kann eine 10%ige Chance haben, durch eine bessere Version ersetzt zu werden. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Eichenfässer [Passiv] Du kannst Clan-Belohnungsangebote in jedem Kampf einmal neu würfeln. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Münzrune [Passiv] Gewinne 3 Münzen, wenn du verletzt bist. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Gelaketer Hering [Charme] Erhöhe leicht die Ausweich-Regeneration. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Rostige Axt [Charme] Erhöhe den schweren Schaden um $%. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Bent Dagger [Charme] Erhöhe den Schlagschaden um $%. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Dünne Polsterung [Charme] Erhöhe die maximale Block-Ausdauer leicht. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Geschrumpelter Rettich [Charme] Erhöht leicht die maximale HP. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Verzierter Axtkopf [Passiv] Töte 10 Gegner schnell, um +30 % Schaden für 5 Sekunden zu erzielen. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Wing Pin [Passiv] Beim Kill erhalte +5% Bewegungsgeschwindigkeit für 5 Sekunden. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Clan-Vermächtnis [Ally-Befehl] Verbündeter Befehl erzeugt einen Vortex, der 5 Smite-Schaden verursacht. | Embleme | Selten | ⚔️ 80 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Vortexblock [Block] Block erzeugt einen Vortex, der 10 Smite-Schaden verursacht. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Entlarvung von Dodge [Dodge] Auf Dodge End füge Fragile auf Gegner innerhalb von 5 Metern auf. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Vortex Heavy [Schwerer Angriff] Schwer verursacht 15 Smite-Schaden. Schwerer Finisher erzeugt einen Vortex, der 15 Smite-Schaden verursacht. | Embleme | Selten | ⚔️ 60 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Schlag aufdecken [Angriff] Strike wirkt Fragile. Strike Finisher verursacht 5 Smite-Schaden. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
God Rays [Passiv] Am Ende eines Kampfes erhole 5 % der maximalen Lebenspunkte. | Embleme | Selten | 0 | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Buße [Passiv] Erhöhe die Heilkraft um 20 %. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Aqua Regia [Passiv] Jeder weitere Burning-Treffer verursacht +3 % Schaden. | Embleme | Selten | 0 | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Aqua Vitae [Passiv] Wenn ein Gegner durch Verbrennen stirbt, verursacht er 20 Schaden an Gegnern in einem Radius von 5 Metern. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Aqua Fortis [Passiv] Trail and Burning halten +25 % länger. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Sal-Alkali [Passiv] Widerstandsfähigkeit erhöht außerdem deinen Schlagschaden und schweren Schaden um 25 %. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Aberration [Passiv] Kettentreffer auf gebrochene Gegner haben eine 10%ige Chance, eine neue Kette zu erzeugen. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Halation [Passiv] Refracted hat eine 20%ige Chance, nicht entfernt zu werden, wenn sie von einer Kette getroffen wird. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Brechung [Passiv] Alle Ketten haben noch einen Treffer. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Verzaubernde Radierungen [Passiv] Gegner erhalten +20 % Schaden durch einen Finisher für jeden Angriff, der sie trifft. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Ahnenwut [Passiv] Obwohl sowohl Frenzy als auch Bracing aktiv sind, sind beide Effekte um 50 % stärker. | Embleme | Selten | ⚔️ 5 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Luftlinie [Passiv] Wenn Gegner Linked-Schaden erhalten, haben sie eine 10%ige Chance, einen Linked zu erhalten. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Gesellige Schwärme [Passiv] Die maximale Anzahl von Linked wird um 20 erhöht. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Zugantrieb [Passiv] Gegner, die an Linked-Schaden sterben, haben eine 10%ige Chance, Linked um sie herum zu verbreiten. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Vergiftete Stacheln [Passiv] Jede Kugel verursacht 40 % mehr Schaden. | Embleme | Selten | ⚔️ 4 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Beständige Larven [Passiv] Orbs treffen 1 Mal weiter, verursachen 50 % weniger Schaden nach jedem Absprung. | Embleme | Selten | ⚔️ 5 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Kerzenzieher [Passiv] Orbs werden von 200 % weiter angezogen und verschwinden 200 % langsamer. | Embleme | Selten | ⚔️ 20 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Die Weisheit der Wildnis [Passiv] Erhalte 1% Spezialladung pro Sekunde. | Embleme | Selten | 0 | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Versunkene Kosten [Passiv] Bei jedem erfolgreichen Raise versuchen Sie erneut zu erhöhen. Erhöht die Chancen auf den zweiten Versuch um -25%. | Embleme | Selten | ⚔️ -2 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Hoher Rolling [Passiv] Bei einer Combo-Kette ist Raise 50 % wahrscheinlicher. | Embleme | Selten | ⚔️ 5 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Heiße Kartoffeln [Passiv] Verkäuferartikel im Laden sind 25 % günstiger. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Versteckte Tasche [Passiv] Der Schadensmultiplikator ist um 50 % höher. | Embleme | Selten | ⚔️ 5 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Arbeiten zu einer Melodie [Passiv] Verzögerte Hitze kann bei normaler Auslösung bis zu 40 zusätzlichen Schaden auslösen. | Embleme | Selten | ⚔️ 40 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Mischmalz [Passiv] Verursachen Sie +10 % Schaden für jeden Clan, von dem Sie mindestens ein Emblem haben. | Embleme | Selten | ⚔️ 1 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Fokussierte Wärme [Passiv] Verzögerte Hitze verursacht pro Verzögerte Hitze 0,5 % mehr Schaden. | Embleme | Selten | 0 | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Schlag zu, wenn es heiß ist [Passiv] Wenn sie durch einen Explosionsstoß ausgelöst wird, verursacht Verzögerte Hitze 33 % mehr Schaden. | Embleme | Selten | ⚔️ 3 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Goldener Zahn [Passiv] Wenn du Kapitäne tötest, gibt es 10% Chance, 3 Triskeles zu bekommen. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Geräucherter Hecht [Charme] Erhöhe die Dodge-Regeneration mäßig. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Geschärfte Axt [Charme] Erhöhe den schweren Schaden um $%. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Juwelendolch [Charme] Erhöhe den Schlagschaden um $%. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Dicke Polsterung [Charme] Erhöhe die maximale Block-Ausdauer moderat. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Kräftige Rübe [Charme] Erhöht die maximale Lebenspunkte moderat. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Der Krug des Berserkers [Passiv] Wenn du unter 30 % HP kommst, bekommst du Rage. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Reinigendes Licht [Passiv] Ein Vortex kann bis zu 50 % seines Schadens verursachen, wenn er Feinde einklemmt. | Embleme | Selten | ⚔️ 5 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Seraphims Blick [Passiv] Smite-Schaden ist 25 % effektiver gegen Schilde. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Himmlisches Gefieder [Passiv] Verursachen Sie +20 % Schaden, wenn Ihre HP über 80 % liegen. | Embleme | Selten | ⚔️ 8 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Cherubs Strafe [Passiv] Kapitäne mit Zerbrechlichkeit haben 25 %, um von einem Vortex betroffen zu sein. | Embleme | Selten | ⚔️ 2 Schaden | Keine | Belohnungen des Hogg-Clans |
Citrinitas [Passiv] Nach 15-fachem Brennenschaden lassen Gegner eine Lebende Kohle fallen, die man für eine kurze Erhöhung aller Werte aufsammeln kann. | Embleme | Selten | ⚔️ 15 Schaden | Keine | Greenadder-Clan-Belohnungen |
Instabile Formation [Passiv] Wenn eine Kette abläuft, erzeugt sie eine instabile Formation, die periodisch eine 1-Treffer-Kette erzeugt, die 50 % des normalen Schadens verursacht. Wenn sie zerstört wird, erzeugt sie bis zu 5 1-Treffer-Ketten. | Embleme | Selten | ⚔️ 50 Schaden | Keine | Belohnungen des Caithness-Clans |
Fitheach Geal [Passiv] Ein Verbundener Gegner wird jeweils von einem weißen Raben markiert. Wenn man diesen Gegner trifft, wird der Effekt von Linked zweimal ausgelöst. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Blackbane-Clans |
Atlas-Kugel [Passiv] Finisher, die Kugeln erzeugen, erzeugen außerdem eine riesige Kugel, maximal 1. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Belohnungen des Forsyth-Clans |
Quelle des Schicksals [Passiv] Raise erstellt außerdem eine temporäre Zone, die beim Betreten Schicksalsschlag und Schicksalsrüstung gewährt. | Embleme | Selten | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Tykonos-Clan-Belohnungen |
Kettenreaktion [Passiv] Wenn eine Explosionsexplosion Verzögerte Hitze auslöst, gibt es 50 % Chance, eine weitere Explosionsexplosion zu erzeugen. | Embleme | Selten | ⚔️ 5 Schaden | Keine | MacGregor-Clan-Belohnungen |
Bewegender Schwung – Brienne [Passiv] Wenn Direkttreffer brennen, generiere alle 5 Sekunden 15 Spezialladungen. Alle Spieler im Umkreis von 15 Metern erhalten 35 % erhöhten Verbündetenkommando-Schaden. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Blitz-Brawler – Brienne [Passiv] Finisher, der innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt wird, nachdem ein anderer Finisher 40 % mehr Schaden verursacht. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Battle Trance – Brienne [Passiv] Für jede Sekunde, die die Anzahl der Direkttreffer über 1 liegt, erhöhe den Schlagschaden und den schweren Schaden um 1 %, bis zu maximal 100 %. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Hunter's Momentum – Brienne [Passiv] Das Töten von Kapitänen erhöht die Zahl der direkten Treffer um 10. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Kriegstanz – Brienne [Passiv] Ausweichen erhöht Direkttreffer um 1. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Showstopper-Streik – Brienne [Passiv] Jeder Schlag erhöht den nächsten schweren Schaden um 5 %. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Unaufhaltsamer Rhythmus – Brienne [Passiv] Wenn Direkttreffer brennen, werde Unflinchable und reduziere den erlittenen Schaden auf 30%. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Beschleunigungsschritte – Brienne [Passiv] Direkttreffer erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit um 20%. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
Täuschende Fußgänge – Brienne [Passiv] Ausweichen wirkt 5 Sekunden lang Verwundbarkeit auf Gegner innerhalb von 5 Metern. | Embleme | Gewöhnlich | ⚔️ 10 Schaden | Keine | Welt / Shop Drop |
