1 - 5 阶位数值成长矩阵
| 加成词条属性 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heavy damage multiplier | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Crit chance | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Crit damage multiplier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Streak odds multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最佳适配英雄 & 推荐契合武器
最佳适配英雄
威廉·华莱士铁腿布里安
推荐契合武器
⚔️ 高地阔剑与圆盾极高相性
⚔️ 华莱士双刃大巨剑极高相性
⚔️ 凯斯内斯透光细剑极高相性
