1 - 5 阶位数值成长矩阵
| 加成词条属性 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| AOE radius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Block regen multiplier | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Vortex damage | 10 | 30 | 45 | 55 | 60 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最佳适配英雄 & 推荐契合武器
最佳适配英雄
威廉·华莱士长矛行者
推荐契合武器
⚔️ 高地阔剑与圆盾极高相性
⚔️ 华莱士双刃大巨剑极高相性
⚔️ 凯斯内斯透光细剑极高相性
