1 - 5 阶位数值成长矩阵
| 加成词条属性 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| AOE radius | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 8 |
| Vortex damage | 15 | 27 | 36 | 42 | 45 |
| Vortex pos forward offset | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vortex duration | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Smite block mult | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最佳适配英雄 & 推荐契合武器
最佳适配英雄
狼先生碎石者鲁阿德
推荐契合武器
⚔️ 高地阔剑与圆盾极高相性
⚔️ 华莱士双刃大巨剑极高相性
⚔️ 凯斯内斯透光细剑极高相性
