1 - 5 阶位数值成长矩阵
| 加成词条属性 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finisher fortune number | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fortune damage | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最佳适配英雄 & 推荐契合武器
最佳适配英雄
狼先生碎石者鲁阿德
推荐契合武器
⚔️ 高地阔剑与圆盾极高相性
⚔️ 华莱士双刃大巨剑极高相性
⚔️ 凯斯内斯透光细剑极高相性
