1 - 5 阶位数值成长矩阵
| 加成词条属性 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Burning zone scale multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Burst amount | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Finisher burst amount | 9 | 15 | 21 | 24 | 27 |
| Projectile velocity | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Projectile lifetime | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Trail lifetime | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Burn stop delay multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flocked stack count | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Charger hitbox range | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Flocked damage | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最佳适配英雄 & 推荐契合武器
最佳适配英雄
狼先生碎石者鲁阿德
推荐契合武器
⚔️ 高地阔剑与圆盾极高相性
⚔️ 华莱士双刃大巨剑极高相性
⚔️ 凯斯内斯透光细剑极高相性
