1 - 5 阶位数值成长矩阵
| 加成词条属性 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 (MAX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune number | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Finisher fortune number | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Fortune damage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fortune lifetime | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Homing distance multiplier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heated stack size | 20 | 34 | 46 | 54 | 60 |
| Size multiplier | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 1.6 |
最佳适配英雄 & 推荐契合武器
最佳适配英雄
狼先生碎石者鲁阿德
推荐契合武器
⚔️ 高地阔剑与圆盾极高相性
⚔️ 华莱士双刃大巨剑极高相性
⚔️ 凯斯内斯透光细剑极高相性
